Fred Rasmussen
xx
Danish Fishing Equipment Group
xx
 

Gratis download af elektronisk kort med positionsangivelse af, hvor Greenpeace har droppet sten i Kattegat.

Fiskerforum tilbyder i samarbejde med Marineservice Hanstholm, download af kort til plottere, således at man på en enkelt måde er opdateret på, hvor stenene er kastet ud.

Programmerne er kompatibel til flg. mærker Olex, Penta+, Sodena og Maxsea.

Ansvarsfraskrivelse: Fiskerforum.dk påtager sig ikke ansvar i forhold til, om de leverede data er korrekte, fyldestgørende eller indeholder tekniske fejl.
   
Download kortdate her :   Maxsea
Kortene er pakket i Win-Zip    Olex
  Penta+
  Sodena
   
Download WinZip her: WinZip
 

Positioner på Greenpeace sten

Fladen – positioner, hvor der er lagt sten:

F136 N57 06.876 E11 45.506
F137 N57 06.997 E11 45.492
F138 N57 07.074 E11 45.469
F139 N57 07.159 E11 45.420
F140 N57 07.196 E11 45.372
F141 N57 07.275 E11 45.276
F142 N57 07.339 E11 45.204
F143 N57 07.403 E11 45.136
F144 N57 07.454 E11 45.076
F145 N57 07.510 E11 45.015
F146 N57 07.566 E11 44.955
F147 N57 07.614 E11 44.900
F148 N57 07.690 E11 44.850
F149 N57 07.793 E11 44.716
F150 N57 07.866 E11 44.686
F151 N57 07.989 E11 44.642
F152 N57 08.047 E11 44.617
F153 N57 08.126 E11 44.587
F154 N57 08.209 E11 44.556
F155 N57 08.286 E11 44.586
F156 N57 08.453 E11 44.466
F157 N57 08.541 E11 44.432
F158 N57 08.669 E11 44.382
F159 N57 08.772 E11 44.324
F160 N57 08.850 E11 44.266
F161 N57 08.925 E11 44.180
F162 N57 08.982 E11 44.096
F163 N57 07.462 E11 40.936
F164 N57 07.536 E11 41.050
F165 N57 07.603 E11 41.141
F166 N57 07.652 E11 41.200
F167 N57 07.724 E11 41.260
F168 N57 07.796 E11 41.299
F169 N57 07.866 E11 41.330
F170 N57 07.956 E11 41.362
F171 N57 08.043 E11 41.378
F172 N57 08.129 E11 41.373
F173 N57 08.209 E11 41.344
F174 N57 08.281 E11 41.285
F175 N57 08.499 E11 41.146
F176 N57 08.584 E11 41.098
F177 N57 08.656 E11 41.085
F178 N57 08.696 E11 41.141
F179 N57 08.701 E11 41.225
F180 N57 08.694 E11 41.313
F181 N57 08.042 E11 42.316
F182 N57 08.106 E11 42.291
F183 N57 08.203 E11 42.266
F184 N57 08.296 E11 42.215
F185 N57 08.385 E11 42.131
F186 N57 08.449 E11 42.131
F187 N57 08.523 E11 41.992
F188 N57 08.632 E11 41.889
F189 N57 08.697 E11 41.906
F190 N57 11.753 E11 44.158
F191 N57 11.814 E11 44.158
F192 N57 11.901 E11 44.257
F193 N57 11.960 E11 44.328
F194 N57 12.028 E11 44.407
F195 N57 12.113 E11 44.481
F196 N57 12.181 E11 44.532
F197 N57 12.256 E11 44.592
F198 N57 12.330 E11 44.654
F199 N57 12.405 E11 44.715
F200 N57 12.485 E11 44.782
F201 N57 12.571 E11 44.854
F202 N57 12.643 E11 44.954
F203 N57 12.724 E11 45.075

Lilla Middelgrund – positioner, hvor der er lagt sten:

001 N56 57.133 E11 59.092
002 N56 57.029 E11 59.054
003 N56 56.918 E11 59.009
004 N56 56.826 E11 58.961
005 N56 56.751 E11 58.925
006 N56 56.662 E11 58.884
007 N56 56.552 E11 58.827
008 N56 56.450 E11 58.779
009 N56 56.310 E11 58.717
010 N56 56.198 E11 58.667
011 N56 56.116 E11 58.628
012 N56 55.957 E11 58.560
013 N56 55.792 E11 58.483
014 N56 55.607 E11 58.390
015 N56 55.454 E11 58.314
016 N56 55.313 E11 58.244
017 N56 55.164 E11 58.167
018 N56 55.011 E11 58.085
019 N56 54.892 E11 57.730
020 N56 54.825 E11 57.194
021 N56 54.774 E11 56.785
022 N56 54.718 E11 56.414
023 N56 54.646 E11 55.984
024 N56 54.579 E11 55.565
025 N56 54.514 E11 55.191
026 N56 54.463 E11 54.919
027 N56 54.412 E11 54.633
028 N56 54.375 E11 54.339
029 N56 54.667 E11 53.017
030 N56 54.766 E11 52.755
031 N56 54.845 E11 52.296
032 N56 54.665 E11 52.097
033 N56 54.464 E11 51.977
034 N56 54.293 E11 51.900
035 N56 54.131 E11 51.835
036 N56 54.011 E11 51.791
037 N56 57.823 E11 58.834
038 N56 58.320 E11 58.111
039 N56 58.693 E11 57.490
040 N56 58.856 E11 57.181
041 N56 59.052 E11 56.614
042 N56 58.901 E11 56.150
043 N56 58.800 E11 55.962
044 N56 58.752 E11 55.747
045 N56 58.742 E11 55.603
046 N56 58.717 E11 55.439
047 N56 58.684 E11 55.344
048 N56 58.686 E11 55.217
049 N56 58.578 E11 55.106
050 N56 58.520 E11 55.002
051 N56 58.449 E11 54.882
052 N56 58.389 E11 54.780
053 N56 58.333 E11 54.680
054 N56 58.258 E11 54.556
055 N56 58.219 E11 54.456
056 N56 58.191 E11 54.331
057 N56 58.165 E11 54.201
058 N56 58.188 E11 53.969
059 N56 58.229 E11 53.794
060 N56 58.279 E11 53.685
061 N56 58.363 E11 53.546
062 N56 58.454 E11 53.420
063 N56 58.520 E11 53.340
064 N56 58.587 E11 53.245
065 N56 58.643 E11 53.159
066 N56 58.717 E11 53.064
067 N56 58.765 E11 52.993
068 N56 58.835 E11 52.875
069 N56 58.865 E11 52.791
070 N56 58.661 E11 52.349
071 N56 58.523 E11 52.262
072 N56 58.417 E11 52.201
073 N56 58.337 E11 52.151
075 N56 58.138 E11 52.037
076 N56 58.037 E11 51.976
077 N56 57.936 E11 51.920
078 N56 57.851 E11 51.864
079 N56 57.787 E11 51.822
080 N56 57.723 E11 51.783
081 N56 57.621 E11 51.709
082 N56 57.452 E11 51.548
083 N56 57.350 E11 51.476
084 N56 57.215 E11 51.407
085 N56 57.111 E11 51.365
086 N56 57.027 E11 51.336
087 N56 56.950 E11 51.284
088 N56 56.878 E11 51.175
089 N56 56.858 E11 51.088
090 N56 56.820 E11 50.900
091 N56 56.811 E11 50.799
092 N56 56.802 E11 50.654
093 N56 56.793 E11 50.532
094 N56 56.787 E11 50.413
095 N56 56.770 E11 50.320
096 N56 56.748 E11 50.211
097 N56 56.748 E11 50.100
098 N56 56.663 E11 49.904
099 N56 56.570 E11 49.707
100 N56 56.443 E11 49.564
101 N56 56.385 E11 49.507
102 N56 56.022 E11 49.420
103 N57 00.244 E11 57.586
104 N57 00.379 E11 57.541
105 N57 00.422 E11 57.840
106 N57 00.489 E11 58.016
107 N57 00.293 E11 58.302
108 N57 00.223 E11 58.358
109 N57 00.146 E11 58.384
110 N57 00.067 E11 58.444
111 N56 59.984 E11 58.503
112 N56 59.657 E11 58.583
113 N56 59.592 E11 58.549
114 N56 59.507 E11 58.537
115 N56 59.390 E11 58.615
116 N56 59.316 E11 58.668
117 N56 59.322 E11 58.145
118 N56 59.366 E11 58.085
119 N56 59.391 E11 57.953
120 N56 59.421 E11 57.868
121 N56 59.445 E11 57.777
122 N56 59.501 E11 57.672
123 N56 59.569 E11 57.642
124 N56 59.619 E11 57.606
125 N56 59.663 E11 57.567
126 N56 59.721 E11 57.519
127 N56 59.772 E11 57.466
128 N56 59.829 E11 57.424
129 N56 59.912 E11 57.307
130 N56 59.944 E11 57.238
131 N56 59.984 E11 57.171
132 N57 00.057 E11 57.081
133 N57 00.115 E11 57.030
134 BELUGAS N56 58.538 E11 58.646
135 BELUGAS N56 58.500 E11 56.000

FiskerForum - 1. September 2009

Småøernes Færgeselskaber
xx
Trawl Camera
xx
Alle billeder, tekster og data på FiskerForum er beskyttet af dansk lov om ophavsret. Alle rettigheder tilhører eller varetages
af FiskerForum. Det er ikke tilladt at kopiere eller bruge tekster, data eller billeder fra FiskerForum uden tilladelse. ©

Fiskerforum • www.fiskerforum.dk • CVR 20075376 • info@fiskerforum.dk • Tlf 9731 1946

www.worldfishingtoday.com :  World Fishing Today - Commercial Fishing News - World Wide

www.fiskeskibe.dk : Forum og galleri for og om erhvervsfiskeriet i skandinavien

www.trawlerphotos.co.uk : Trawler Photos is a forum and online gallery of
photographs and images covering everything to do with commercial fishing

Privatlivspolitik • Siderne ses bedst i 1024 * 768 pixels opløsning

Sommerhuse til lystfiskere | Billige sommerhuse